First image:

Yaris 1,0 5МТ (с 06.2011)
| Периодичность | 15 000 км (или 1 год) | 30 000 км (или 2 года) | 45 000 км (или 3 года) | 60 000 км (или 4 года) | 75 000 км (или 5 лет) | 90 000 км (или 6 лет) |
| Общая стоимость |
|
|
|
|
|
|
| Период проведения работ | 1 ч. 50 мин. | 2 ч. 50 мин. | 1 ч. 50 мин. | 3 ч. 10 мин. | 1 ч. 50 мин. | 3 ч. 10 мин. |
| Диагностические и проверочные работы | + | + | + | + | + | + |
| Масло двигателя и масляный фильтр (замена) | + | + | + | + | + | + |
| Cвечи зажигания (замена) | + | |||||
| Воздушный фильтр (проверка каждые 15000 км., замена каждые 30000 км) | + | + | + | + | + | + |
| Фильтр кондиционера (проверка каждые 15000 км., замена каждые 30000 км) | + | + | + | + | + | + |
| Тормозная жидкость (проверка, замена) | проверка | + | проверка | + | проверка | + |
| Масло механической трансмиссии (проверка, замена) | проверка | проверка | проверка | + | проверка | проверка |
| Фильтр масляный | + | + | + | + | + | + |
| Прокладка сливной пробки | + | + | + | + | + | + |
| Масло моторное TOYOTA MOTOR OIL | + | + | + | + | + | + |
| Свечи зажигания | + | |||||
| Фильтр воздушный | + | + | + | |||
| Фильтр салона | + | + | + | |||
| Тормозная жидкость | + | + | + | |||
| Масло МКПП | + | |||||
| Прокладка сливной пробки | + |



